Wydział Geodezji i Nieruchomości
Naczelnik Wydziału:
Monika Rasztorf-Gała
pokój 116 (I piętro)
tel: 61-29-73-134
Referat Gospodarki Nieruchomościami
e-mail: nieruchomosci@powiatobornicki.pl
Krystyna Gieleta | pok.115 | 61 2973 124 |
Krzysztof Derkowski | pok.115 | 61 2973 123 |
Emilia Cyrulik | pok.115 | 61 2973 123 |
Anna Olech | pok.115 | 61 2973 123 |
Michalina Pilarska – Pacholska [KIEROWNIK] | pok.115 | 61 2973 110 |
KARTY USŁUG:
Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Patryk Środecki [GEODETA POWIATOWY] [KIEROWNIK] [PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ] | pok. 114 | 61 2973 154 | p.srodecki@powiatobornicki.pl |
Waldemar Nowaczyk – obsługa w zakresie prowadzonych przez organ baz danych | pok. 113 | 61 2973 115 | w.nowaczyk@powiatobornicki.pl |
Michał Rydzewski -Weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych | pok. 112 | 61 2973 113 | m.rydzewski@powiatobornicki.pl |
Monika Sierakowska – aktualizacja bazy danych EGiB | pok. 110 | 61 2973 183 | m.sierakowska@powiatobornicki.pl |
Klaudia Urbaniak – postępowania administracyjne związane z bazą danych EGiB oraz Gleboznawczą Klasyfikacją Gruntów | pok. 110 | 61 2973 114 | k.urbaniak@powiatobornicki.pl |
Joanna Tecław – Główny Specjalista w zakresie prowadzonych przez organ baz danych | pok. 110 | 61 2973 153 | j.teclaw@powiatobornicki.pl |
Ewa Flicińska – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych | pok. 023 | 61 2973 150 | e.flicinska@powiatobornicki.pl |
Ewa Mantyk – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych | pok. 023 | 61 2973 150 | e.mantyk@powiatobornicki.pl |
Katarzyna Płotka – udostępnianie danych z PZGiK | pok. 109 | 61 2973 151 | k.plotka@powiatobornicki.pl |
Dominika Nowak – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych | pok. 023 | 61 2973 150 | d.nowak@powiatobornicki.pl |
Iwona Ilnicka – udostępnianie danych z operatu EGiB | pok. 109 | 61 2973 116 | i.ilnicka@powiatobornicki.pl |
Ewa Ulatowska – punkt obsługi klienta (składanie wniosków i odbiór dokumentów) | pok. 022 | 61 2973 138 | e.ulatowska@powiatobornicki.pl |
Katarzyna Czeszewska – koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu |
KARTY USŁUG:
BEZPŁATNE DANE DO POBRANIA
Na podstawie art. 40a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne organ nie pobiera opłat za udostępnianie poniższych zbiorów danych:
1. Szczegółowych Osnów Geodezyjnych, dane do pobrania poniżej:
Osnowa pozioma szczegółowa 3 kl. (OSSP03) [POBIERZ]
Osnowa wysokościowa szczegółowa 3 kl. (OSSW04) [POBIERZ]
2. dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
3. dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.
Usługi danych przestrzennych powiatu obornickiego dostępne są pod poniższym adresem:
https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=3016&rodzaj=powiaty&nazwa=&zbior=&temat=&usluga=&adres=
Jednym ze sposobów pobierania danych z wyżej wymienionych usług jest wykorzystanie darmowego oprogramowania QGIS.
Instrukcja pobierania działek i budynków z usługi WFS za pomocą aplikacji QGIS [OTWÓRZ]